← 返回代币目录
FIXED-BLOCK READ EVIDENCE
下载完整固定区块证据 JSON ↗

Core Token Ƈ
CTN · Core Blockchain · network 1 · CBC20
- 合约地址
- cb19c7acc4c292d2943ba23c2eaa5d9c5a6652a8710c
- 小数位
- 18
- 分类
- corepasspayment
- 官网
- coretoken.net ↗
- 链上名称
- CoreToken
- 链上符号
- CTN
- 区块浏览器
- Blockindex 官方区块浏览器 ↗
- 资料核验日期
- 2026-11-04
- 资料来源
- 查看来源 ↗
查询此资产
读取地址在固定区块的余额,不推断持仓排名。
Core 主网登记资料
登记响应已列出 · CTN · CBC20
登记名称/展示符号 · Core Token / Ƈ
登记精度 · 18
查看 Core 主网登记源 ↗只读接口观察 · 非标准认证
这是一份固定历史区块的抽样,不是实时状态,也不是合约安全、身份或完整标准认证。
totalSupply、balanceOf、allowance 三项只读返回已解码;标准仍未知。
查看调用结果与证据
| 只读检查 | 观察结果 | 原始解码值 |
|---|---|---|
| totalSupply | 返回值已解码 | 1000000000000000000000000000 |
| balanceOf_self | 返回值已解码 | 0 |
| allowance_self_self | 返回值已解码 | 0 |
| isApprovedForAll_self_self | 执行拒绝;不能据此否定标准 | — |
| supports_core165 | 执行拒绝;不能据此否定标准 | — |
| supports_invalid | 执行拒绝;不能据此否定标准 | — |
| supports_core721 | 执行拒绝;不能据此否定标准 | — |
| name | 返回值已解码 | CoreToken |
| symbol | 返回值已解码 | CTN |
| decimals | 返回值已解码 | 18 |
已观察地址持仓榜 · 最多100名
全链 Top 100 尚未认证。本榜只在已观察到的候选地址中排序,不是全链持有人排名;零地址不列入榜单。
- 快照区块
- 19823397 · 2026-11-22T12:35:53Z
- 区块哈希
- 0xc8dbf8b44ffd6ad515a00e42965e6c7b524f8b03e35486db2fdf8d167463ef13
- 已查询地址/正余额地址
- 4845 / 4504
- 合约报告总量
- 1000000000 CTN
- 已查余额合计与报告总量
- 相等,但不单独证明全链覆盖
- 零地址实际余额(raw,不参与排名)
- 0
已索引代币事件
仅展示所选合约的 CBC20 Transfer 派生记录;转账事件不是市场成交,也不构成完整余额账本。
- 本次原始区块核对范围
- 19813479–19823478
- 范围末端哈希锚
- 0x42dedb82bff9def13489b73d25190a56a3a1bd93350990579146691a968b1b3e
- 代币派生检查点
- 19823478 · log 1
- 检查点更新时间 UTC
- 2026-11-22T12:45:25Z
- 已存事件条数(不受地址筛选影响)
- 68678
- 已存最早/最晚事件区块
- 6777215 / 19821938
历史完整性未验证。最早/最晚已存记录不是部署边界,也不是连续历史覆盖证明;当前记录数未经全历史分叉核验。
| 区块 | 类型 | 数量 · CTN | 发送方 | 接收方 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19821938 log 2 | 普通转账 | 0.6266492232 raw · 626649223200000000 | cb2600359f8121882b9730d67cda75cea0220122799a | cb781d8caab327220cab49d0dc38db74d967209722df | 0x100963882ebf69278222615c7267066d9285e338a4063c42c2109e8fdfc70b48 |
| 19821938 log 1 | 普通转账 | 5.9531676204 raw · 5953167620400000000 | cb2600359f8121882b9730d67cda75cea0220122799a | cb581f7d068408cf74eb89d388b9f6fc6484b7a5eb7c | 0x100963882ebf69278222615c7267066d9285e338a4063c42c2109e8fdfc70b48 |
| 19821938 log 0 | 普通转账 | 12.2196598524 raw · 12219659852400000000 | cb2600359f8121882b9730d67cda75cea0220122799a | cb48ab1e5433afcdbc095221c2a74db2845090f91eb0 | 0x100963882ebf69278222615c7267066d9285e338a4063c42c2109e8fdfc70b48 |
| 19821923 log 6 | 普通转账 | 12.532984464 raw · 12532984464000000000 | cb581f7d068408cf74eb89d388b9f6fc6484b7a5eb7c | cb2600359f8121882b9730d67cda75cea0220122799a | 0x1495aadb4386da9f13fb0850751ba38b3d2a2d3b6b15d9a26f386650169069fa |
| 19821923 log 2 | 普通转账 | 6.266492232 raw · 6266492232000000000 | cb48ab1e5433afcdbc095221c2a74db2845090f91eb0 | cb2600359f8121882b9730d67cda75cea0220122799a | 0x1495aadb4386da9f13fb0850751ba38b3d2a2d3b6b15d9a26f386650169069fa |
| 19821911 log 2 | 普通转账 | 165.018218195 raw · 165018218195000000000 | cb48ab1e5433afcdbc095221c2a74db2845090f91eb0 | cb823cc6aaa2b48fa609f16b856d9aebd93f6780e483 | 0x3f5789c01cda3dee1240667f93b98392c19cd37a0163d9c859c87c274b75b788 |
| 19821439 log 0 | 普通转账 | 20000 raw · 20000000000000000000000 | cb48ab1e5433afcdbc095221c2a74db2845090f91eb0 | cb85fbe757b527fab428a77ba03c321ea92dd49e5cad | 0x23cb541347e483ca0870b5cfdc531a1041cdf960bcd65dc5a235cf06ca5ce75b |
